LONGSLEEVE damska RunForFun limonka
Cena regularna:
0
Opis
Longsleeve Oneck - uniwersalna koszulka z długim rękawem
Uniwersalna koszulka sportowa z długim rękawem przeznaczona do różnych aktywności. Zachowuje odpowiednie parametery technicznie przy niskiej cenie. Sprawdzi się doskonale podczas biegania, wyjścia w góry, czy na wyjeździe integracyjnym. Występuje w kroju męskim i damskim.

Oddychający materiał
Uniwersalny materiał sportowy produkowany w Polsce i wykonany w 100% z poliestru. Dzięki odpowiedniej strukturze włókien oddycha i dobrze odprowadza wilgoć z ciała. Gramatura 135 g/m2 sprawia, że materiał jest solidny i wytrzymały na otarcia, ale z tego powodu również nieco grubszy. Rekomendowane aktywności: wycieczki górskie z plecakiem, codzienne spacery, bieganie w chłodniejsze dni, jazda na rowerze, praca na działce, grillowanie i biwakowanie :). Materiał dobrze sprawdza się nie tylko podczas aktywności sportowej ale również do klasycznego noszenia na co dzień.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w tabeli poniżej są mierzone na płasko. Aby upewnić się, że zamówisz dobry rozmiar warto wyciągnąć z szafy odpowiednik zamawianego produktu, zmierzyć na płasko wszystkie wymiary i porównać z tabelą.

Rozmiarówka męska
| Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 |
| Talia | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 |
| Biodra | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 60 | 63 |
| Długość | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| Rękaw | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Rozmiarówka damska
| Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| Talia | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Biodra | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 |
| Długość | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Rękaw | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
Rozmiarówka dziecięca
| Długość (cm) | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka | 35 | 37,5 | 40 | 44 | 48,5 |
| Talia | 34,5 | 37 | 39,5 | 43,5 | 48 |
| Biodra | 34,5 | 37 | 40 | 44 | 48 |
| Długość | 47 | 50,5 | 54 | 59 | 64 |
wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm
English