BLUZA damska all active RunForFun niebieska





Opis
Profesjonalna bluza sportowa przeznaczona do różnych aktywności. Oddychający materiał, dodatkowe boczne wstawki i bardzo wygodny, przylegający krój sprawdzą się doskonale podczas biegania i innych aktywnści. Występuje w kroju męskim i damskim.



Techniczny materiał z elastanem
Bluzy uszyte są z elastycznego materiału o wysokich parametrach oddychalności, wykonanego z poliestru z elastanem. Materiał bardzo dobrze pracuje i pozwala wykoywać długie treningi biegowe w chłodniejsze dni. Testowana w temperaturze do -5 stopni Celsjusza - zachowuje komfort cieplny pod warunkiem założenia koszulki termoaktywnej z długim rękawem jako pierwszą warstwę. Materiał jest bardzo miękki i przyjemny w dotyku, zwłaszcza od wewnętrznej strony.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w tabeli poniżej są mierzone na płasko. Aby upewnić się, że zamówisz dobry rozmiar warto wyciągnąć z szafy odpowiednik zamawianego produktu, zmierzyć na płasko wszystkie wymiary i porównać z tabelą.

Rozmiarówka męska
Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka | 46,5 | 48,5 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
Talia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Biodra | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Wysokość | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Dł. rękawa z mankietem | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Rozmiarówka damska
Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka | 40 | 41 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Talia | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Biodra | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
Wysokość | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Dł. rękawa z mankietem | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 |
wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm